Champiro Ecotec
"Ecology Friendly Tire"
Champiro Ecotec adalah ban ramah lingkungan yang dirancang untuk mendukung mobilitas masa kini dengan mengedepankan efisiensi bahan bakar, kenyamanan, dan ketenangan berkendara. Dengan teknologi Nano-Tech terbaru, ban ini mampu mengurangi hambatan gulir dan memperbaiki jarak pengereman, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang peduli terhadap performa dan lingkungan. Desain pola telapak bahu yang harmonis dan multi-angle secara efektif menekan kebisingan, sementara konstruksi terbaru membantu meredam getaran di segala kondisi jalan.
Daftar Ukuran
KlikBan menyediakan berbagai pilihan ukuran untuk ban Champiro Ecotec yang bisa langsung anda beli dan pasang dengan Tire Home Service diantaranya adalah:
Spesifikasi | Harga | Diskon | Lebih Lengkap |
---|---|---|---|
215/65 R16 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 869,000 | 25% + 5% | |
215/60 R16 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 895,000 | 25% + 0% | |
205/60 R17 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 893,000 | 25% + 0% | |
215/60 R17 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 896,000 | 25% + 0% | |
205/50 R17 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 800,000 | 25% + 0% | |
195/60 R16 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 812,000 | 25% + 5% | |
185/55 R16 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 793,000 | 25% + 3% | |
205/65 R16 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 785,000 | 25% + 5% | |
185/65 R15 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 670,000 | 25% + 5% | |
185/60 R15 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 720,000 | 25% + 5% | |
205/70 R15 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 821,000 | 25% + 0% | |
195/60 R15 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 648,000 | 25% + 5% | |
205/60 R16 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 811,000 | 25% + 5% | |
195/70 R14 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 616,000 | 25% + 5% | |
185/80 R14 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 631,000 | 25% + 5% | |
165/80 R13 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 512,000 | 25% + 5% | |
175/70 R13 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 504,000 | 25% + 5% | |
145/70 R12 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 549,000 | 25% + 5% | |
175/65 R14 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 538,000 | 25% + 5% | |
195/65 R15 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 690,000 | 25% + 5% | |
185/70 R13 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 575,000 | 25% + 0% | |
205/65 R15 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 754,000 | 25% + 5% | |
185/55 R15 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 665,000 | 25% + 5% | |
165/65 R13 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 477,000 | 25% + 5% | |
175/60 R13 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 504,000 | 25% + 0% | |
185/70 R14 Champiro Ecotec GT Radial | Rp 594,000 | 25% + 5% |
Untuk melihat pattern lain dari GT Radial silahkan kembali ke halaman GT Radial.
- Penulis: Tim KlikBan